- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Описание конусных резцов:
(1) Подсоединение размера хвостовика: 19 мм, Φ22mm, 25 мм максимум
(2) Диаметр бит: 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм
(3)коническое соединение: 6 градусов, 7 градусов, 11 градусов, 12 градусов и т.д.
(4)материал: Стальной стержень из сплава 45CrNiMoV, твердосплавные наконечники YK05 или T6.
(5) Форма кнопки: Полушарики; Тип грани: Плоская грань; Бат тело: Стандартный
(6)количество кнопок: 6,7, 9 шт.
Диаметр | Длина | Количество кнопок | Кнопки x диаметр кнопки | Манометр кнопки угол° | угол кнопок ° | Промывочное отверстие | Вес прибл. | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | Стороны | Центр | кг | |||
манометр | центр | ||||||||||
Бита кнопки - для 22 мм (7/8") шестигранника. Угол конуса штока 4°46'. Короткая юбка | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄32 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.2 |
Бита кнопки - для 22 мм (7/8") шестигранника. Угол конуса штока 4°46'. Длинная юбка | |||||||||||
33 | 1 5⁄16 дюйма | 71 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
36 | 1 ¹³⁄32 дюйма | 71 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | - | 2 | 0.3 |
43 | 1 ¹¹⁄16 дюйма | 71 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x8 | 35° | - | 2 | 1 | 0.4 |
Бита кнопки - для 22 мм (7/8") шестигранника. Угол конуса штока 7°. Длинная юбка | |||||||||||
30 | 1⁄16 дюйма | 80 | 3 5⁄32 дюйма | 7 | 5x6 | 2x7 | 35° | 15° | 2 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 80 | 3 5⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 80 | 3 5⁄32 дюйма | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 80 | 3 5⁄32 дюйма | 9 | 6x7 | 3 x 7 | 40° | 20° | 3 | 0.4 | |
35 | 1 ⅜" | 80 | 3 5⁄32 дюйма | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
37 | 1 ¹5⁄32 дюйма | 80 | 3 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 80 | 3 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
Бита кнопки - для 22 мм (7/8") шестигранника. Шток. угол конуса 11°. Короткая юбка. | |||||||||||
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 6 | 4x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
34 | 1 ¹¹⁄32 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 5 | 3 x 8 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0.2 |
34 | 1 ¹¹⁄32 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 9 | 6x7 | 3 x 7 | 40° | 20° | 2 | 0.3 | |
34 | 1 ¹¹⁄32 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 6 | 4x7 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0.2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
36 | 1 ¹³⁄32 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
36 | 1 ¹³⁄32 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 5 | 3 x 8 | 2x8 | 40° | - | 2 | 1 | 0.2 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 4 | 3 x 9 | 1х9 | 40° | - | 2 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
41 | 1 ⅝" | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 2 | 1 | 0.3 |
43 | 1 ¹¹⁄16 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x9 | 35° | - | 2 | 1 | 0.4 |
Бита кнопки - для 22 мм (7/8") шестигранника. Шток. угол конуса 12°. Короткая юбка. | |||||||||||
27 | 1 ¹¹⁄16 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 6 | 4x8 | 2x6 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.2 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 4 | 3 x 7 | 1x7 | 20° | - | 1 | 1 | 0.1 |
28 | 1 ⅛" | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 6 | 4x6 | 2x6 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
30 | 1⁄16 дюйма | 50 | 1 ³¹⁄32 дюйма | 6 | 4x7 | 2x7 | 30° | - | 1 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.3 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
32 | 1 ¼" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 8 | 6x7 | 2x7 | 39° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.2 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 8 | 6x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 2 | 0.2 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x8 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.2 |
34 | 1 ¹¹⁄32 дюйма | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x8 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
35 | 1 ⅜" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
36 | 1 ¹³⁄32 дюйма | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
37 | 1 ¹5⁄32 дюйма | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | - | 1 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 4 | 3 x 9 | 1х9 | 40° | - | 1 | 1 | 0.2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
38 | 1 ½" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
41 | 1 ⅝" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
45 | 1 ¾" | 55 | 2 5⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
Бита кнопки - для 22 мм (7/8") шестигранника. Угол конуса штока 12°. Длинная юбка | |||||||||||
32 | 1¼" | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x7 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 71 | 2⁄32 дюйма | 8 | 6x7 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
33 | 1 5⁄16 дюйма | 71 | 2⁄32 дюйма | 9 | 6x7 | 3 x 7 | 40° | 20° | 3 | - | 0.3 |
35 | 1 ⅜" | 71 | 2⁄32 дюйма | 8 | 6x8 | 2x7 | 45° | 15° | 1 | 2 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | - | 1 | 1 | 0.4 |
Диаметр | Длина | Количество кнопок | Кнопки x диаметр кнопки | Манометр кнопки угол° | угол кнопок ° | Промывочное отверстие | Вес прибл. | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | Стороны | Центр | кг | |||
манометр | центр | ||||||||||
Бита кнопки - для 25 мм (1") шестигранника. Угол конуса штока 7°. Длинная юбка | |||||||||||
41 | 1 ⅝" | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x8 | 40° | - | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2⁄32 дюйма | 9 | 6x9 | 3 x 7 | 40° | - | 1 | 3 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2⁄32 дюйма | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0.2 |
43 | 1 ¹¹⁄16 дюйма | 71 | 2⁄32 дюйма | 9 | 6x9 | 3 x 7 | 40° | - | 1 | 3 | 0.5 |
43 | 1 ¹¹⁄16 дюйма | 71 | 2⁄32 дюйма | 6 | 4x9 | 2x8 | 35° | - | 1 | 1 | 0.3 |
Бита кнопки - для 25 мм (1") шестигранника. Угол конуса штока 12°. Длинная юбка | |||||||||||
36 | 1 ¹³⁄32 дюйма | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0.3 |
38 | 1 ½" | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 ⅝" | 71 | 2⁄32 дюйма | 7 | 5x9 | 2x7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0.4 |
Информация, которую вы можете знать перед заказом:
1. Способы оплаты:
T/T (Телеграфный перевод) или Western Union или L/C на виду
2. Время обработки заказа
В зависимости от количества заказов, обычно для производства требуется 25 дней.
Только 2 или 3 дней, если мы имеем запас по вашему запросу.
3. Способ доставки
Заказ образцов: Мы рекомендуем курьеру экспресс-доставки DHL/UPS/TNT/FEDEX или авиакомпанией
Заказ навалом: Мы предлагаем по воздуху или по морю.
4. Контроль качества
У нас есть собственный опытный КК.
Перед отправкой заказа будет проводиться строгий осмотр и проверка каждого заказа.
5. После обслуживания:
а. Наш отдел продаж ответит на ваш вопрос в течение 24 часов (за исключением выходных дней)
б. Техническая поддержка будет доступна в любое время
в. Бесплатная замена будет необходима после того, как неисправность будет подтверждена качеством нашей продукции