- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Усовершенствование технологического процесса
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Твердые склеиваемых стержней из карбида кремния
Стержни из карбида вольфрама в основном используются для буровых коронок Копирная головка резцов и лебедки. Он также может использоваться для резки, штампах и измерительного инструмента. Она используется в документе, упаковка, печать, цветных металлов. Кроме того, она широко используется в обработке высокой скорости стали вращающиеся, карбид кремния фрезерования ножи, склеиваемых резцы из карбида вольфрама, NAS режущих инструментов, авиации, склеиваемых биты из карбида вольфрама, фрезой core битов, высокая скорость сталь, taperd фрезерования ножи, метрические фрезерования ножи, micro конец фрезерования ножи, петли, электронный прибор, карбид кремния файл вращающегося сита, склеиваемых инструмент из карбида вольфрама и т.д.
Название продукта | Режущими пластинами из твердых стержней / бар / Memory Stick™ / колонки / цилиндр |
Наружный диаметр терпимости | H5/H6 |
Поверхность fineness | Ra0.2um |
Размеры | Диаметр: Φ3-Φ35 мм, длина: 50-330мм |
Материал | Вольфраму сырьевых материалов |
Физические характеристики | Высокая точность, прочность, жесткость и износостойкость. |
Приложение | Стержни из карбида вольфрама в основном используются для буровых коронок Копирная головка резцов и лебедки. |
Нестандартные или терпимости | Можно настроить. |
Классы, состава и свойств
Класс | Код ISO | Размер зерна Мкм | Содержание кобальта (Wt - бел.-%) | Плотность Г/см³ | Жесткость | TRS ISO3327 | ||
HV30 | Центр регистрации работоспособности | N/мм² | K фунтов | |||||
Юй06 | K05 и K10 | 0,4 | 6.0 | 14.75 | 2050 | 94.3 | 3000 | 437.3 |
Юй12 | K30 - K40 | 0,4 | 12.0 | 14.05 | 1700 | 92.5 | 4000 | 583.1 |
YF06 | K05 и K10 | 0,5 | 6.0 | 14.90 | 1850 | 93,5 | 3800 | 553.9 |
YH6F | K05 и K10 | 0,5 | 6.0 | 14.80 | 1900 | 93.8 | 4000 | 583.1 |
YL10.2 | K20 - K30 | 0,8 | 10.0 | 14.42 | 1600 | Соответствует 91,8 | 4000 | 583.1 |
YC40T | P30 - P40 | 0,8 | 13.0 | 13,60 | 1470 | 91.0 | 3500 | 510.2 |
YL15 | P20 - P30 | 1.0 | 8.5 | 12.8 | 1600 | 91,5 | 3000 | 437.3 |
YL50 | K30 - K40 | 1.3 | 15.0 | 14.00 | 1110 | 87,6 | 4000 | 583.1 |
Класс | Рекомендуемые приложения | |||||||
Юй06 | Подходит для обработки стекловолокно, дерево, пластик, алюминия и сплавов магния и рекомендуется для принятия решений различных твердых инструментов из карбида вольфрама и печатной платы micro сверла, micro комбинированным инструментом. И это является оптимальным для печатной платы micro сверла и micro комбинированным инструментом. | |||||||
Юй12 | Подходит для обработки титановых сплавов, жаропрочные сплавы, нержавеющая сталь из закаленной стали и серый чугун, из армированного стекловолокном пластика и рекомендуется для принятия решений до конца мельниц и шаровых мельниц в носу различных спецификаций с более высокой твердости и прочности по сравнению YL10.2. | |||||||
YF06 | Подходит для обработки композитных материалов, таких как алюминий и магний сплавов, пластмасс и углеродное волокно, переводные картинки на основе сплавов и т.д. рекомендуется сделать сверла для обработки алюминия и сплавов магния. Он также подходит для приготовления большой PCB сверла φ3.2-6.3мм, micro сверла φ0.8-3.2мм, micro комбинированным инструментом и порядке применяйте развертки и т.д. | |||||||
YH6F | Она разработана с помощью композитного Nomi порошка с всеобъемлющей свойства более даже размером зерна выше прочность, жесткость и прочность и т.д. он особенно удобен для печатной платы micro сверла ф0.3-0.5мм. | |||||||
YL10.2 | Подходит для общей обработки стали и чугуна и стали stainess, жаропрочные стали, на основе никеля сплавов и титановых сплавов и рекомендуется для принятия решений обычных инструменты, такие как поворот сверла, мельницы, винт taps пистолет сверла и т.д. | |||||||
YC40T | Он обладает более износостойкость, высокая поперечная сила разрыва, хорошее здоровье и ударопрочность. Подходит для обработки из нержавеющей стали, особенно для обдирки инструментом и отделочных операций из аустенитной нержавеющей стали. Он подходит для обработки термостойкое легированная сталь на низкой скорости. | |||||||
YL15 | Подходит для приготовления карбида вольфрама инструменты, такие как со спиральными шлицами комбинированным инструментом с высокой твердости с возможностью горячей замены и здоровье. Рекомендуется для обдирки инструментом общей углеродистой стали. | |||||||
YL50 | Подходит для приготовления твердого штампов и пресс-форм и средств для пробивания отверстий. |
Склеиваемых стержней из карбида кремния на печатной плате блока инструменты: мм
Тип | Допуск по диаметру | Допуск по длине |
Φ3.25*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ3.5*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ4.0*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ4.5*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ5.0*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ5.5*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ6.0*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ6.5*38,5 | 0/+0.05 | -0.20/+0.20 |
Φ3.25*38,7 | 0/+0.05 | -0.20/+0.30 |
Φ3.5*12,8 | +0.2+0.50 | -0.10/+0.10 |
Φ4.0*12,8 | +0.2+0.50 | -0.10/+0.10 |
Φ4.5*12,8 | +0.2+0.50 | -0.10/+0.10 |
Φ5.0*12,8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0.10 |
Φ5.5*12,8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0.10 |
Φ6.0*12,8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0.10 |
Φ6.5*12,8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0.10 |
Φ6.85*12,8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0.10 |
Твердые склеиваемых стержней из карбида вольфрама пробелы
Спецификации:ΦD X L : мм
Диаметр | Длина | |||
D | Терпимости | L | Терпимости | |
0,5 | +0,1/+0.2 | 310 | 330 | 0/+10 |
1.0 | +0,1/+0.2 | 310 | 330 | 0/+10 |
2.0 | +0,1/+0.25 | 310 | 330 | 0/+10 |
3.0 | +0,1/+0.3 | 310 | 330 | 0/+10 |
4.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
5.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
6.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
7.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
8.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
9.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
10.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
11.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
12.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
13.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
14.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
15.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
16.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
17.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
18.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
19,0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
20.0 | +0.2/+0.6 | 310 | 330 | 0/+10 |
21.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
22.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
23.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
24.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
25.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
26.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
27.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
28.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
29.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
30.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
31.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
32.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
33.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
34.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
35.0 | +0.25/+0.65 | 310 | 330 | 0/+10 |
Твердые клеевого соединения на массу из карбида вольфрама стержней
1. L ≤ 260 мм : мм
Диаметр | H6 | H5 | В перевернутом положении под углом | Технические характеристики в перевернутом положении. | Допуск по длине |
1.0≤D≤3,0 | -0.001/-0.006 | -0.001/-0.004 | 45° | 0.3 | 0/+1.0 |
3.0<D≤6,0 | -0.001/-0.008 | -0.001/-0.005 | 45° | 0,4 | 0/+1.0 |
6.0<D≤10.0 | -0.001/-0.009 | -0.001/-0.006 | 45° | 0,6 | 0/+1.0 |
10.0<D≤18,0 | -0.001/-0.011 | -0.001/-0.008 | 45° | 0,8 | 0/+1.0 |
18.0<D≤30,0 | -0.001/-0.013 | -0.001/-0.009 | 45° | 1 | 0/+1.0 |
2. 260 мм < L ≤ 330 мм : мм
Диаметр | H6 | H5 | Допуск по длине |
1.0≤D≤3,0 | -0.001/-0.006 | -0.001/-0.004 | 0/+10 |
3.0<D≤6,0 | -0.001/-0.008 | -0.001/-0.005 | 0/+10 |
6.0<D≤10.0 | -0.001/-0.009 | -0.001/-0.006 | 0/+10 |
10.0<D≤18,0 | -0.001/-0.011 | -0.001/-0.008 | 0/+10 |
18.0<D≤30,0 | -0.001/-0.013 | -0.001/-0.009 | 0/+10 |
30.0<D≤40.0 | -0.001/-0.016 | -0.001/-0.011 | 0/+10 |
Режущими пластинами из твердых стержней с одним отверстием для охлаждающей жидкости
Диаметр | Диаметр отверстия для охлаждения | Концентричность (≤) | Длина | |||
D | Терпимости | D | Терпимости | L | Терпимости | |
3.0 | +0.2/+0,5 | 0,5 | ±0,1 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
4.0 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
5.0 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
5.0 | +0.2/+0.6 | 1.5 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
6.0 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
6.0 | +0.2/+0.6 | 1.5 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
8.0 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
8.0 | +0.2/+0.6 | 1.5 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
9.0 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
10.0 | +0.3/+0,7 | 1.0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
10.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
11.0 | +0.3/+0,7 | 1.0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
12.0 | +0.3/+0,7 | 1.0 | ±0,15 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
12.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
14.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
16.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0,2 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
16.0 | +0.3/+0,7 | 3.0 | ±0,25 | 0,25 | 330 | 0/+10 |
18.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0,25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
20.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0,25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
22.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0,25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
24.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0,25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
25.0 | +0.4/+0,8 | 4.0 | ±0,25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
Твердые стержни из карбида кремния с помощью двух отверстий для охлаждающей жидкости
Диаметр | Угол наклона отверстия | Диаметр отверстия для охлаждения | Отклонение от отверстия | Длина | ||||
D | Терпимости | Tkφ | Терпимости | D | Терпимости | L | Терпимости | |
4.3 | 0/+0.3 | 1.8 | -0.4/0 | 0,8 | ±0.10 | 0.10 | 330 | 0/+10 |
5.3 | 0/+0.3 | 2.0 | -0.4/0 | 0,8 | ±0.10 | 0,13 | 330 | 0/+10 |
6.3 | 0/+0.3 | 3.0 | -0.5/0 | 1.0 | ±0,15 | 0,15 | 330 | 0/+10 |
7.3 | 0/+0.3 | 3.5 | -0.5/0 | 1.0 | ±0,15 | 0,15 | 330 | 0/+10 |
8.3 | 0/+0.3 | 4.0 | -0.6/0 | 1.0 | ±0,15 | 0,15 | 330 | 0/+10 |
9.3 | 0/+0.3 | 4.0 | -0.6/0 | 1.4 | ±0,15 | 0,20 | 330 | 0/+10 |
10.3 | 0/+0.3 | 5.0 | -0.6/0 | 1.4 | ±0,15 | 0,28 | 330 | 0/+10 |
11.3 | 0/+0.4 | 5.0 | -0.6/0 | 1.4 | ±0,15 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
12.3 | 0/+0.4 | 6.0 | -0.6/0 | 1,75 | ±0,15 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
13.3 | 0/+0.4 | 6.0 | -0.6/0 | 1,75 | ±0,15 | 0,34 | 330 | 0/+10 |
14.3 | 0/+0.4 | 7.0 | -0.6/0 | 1,75 | ±0,15 | 0,37 | 330 | 0/+10 |
15.3 | 0/+0.4 | 7.0 | -0.6/0 | 2.0 | ±0,20 | 0,40 | 330 | 0/+10 |
16.3 | 0/+0.4 | 8.0 | -0.6/0 | 2.0 | ±0,20 | 0,40 | 330 | 0/+10 |
17.3 | 0/+0,5 | 8.0 | -0.6/0 | 2.0 | ±0,20 | 0,47 | 330 | 0/+10 |
18.3 | 0/+0,5 | 9.0 | -0.6/0 | 2.0 | ±0,20 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
19.3 | 0/+0,5 | 9.0 | -0.6/0 | 2.0 | ±0,20 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
20.3 | 0/+0,5 | 10.0 | -0.8/0 | 2.5 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
22.4 | 0/+0,5 | 11 | -0.8/0 | 2.5 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
23.4 | 0/+0,5 | 11 | -0.8/0 | 2.5 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
25,4 | 0/+0,5 | 12 | -0.8/0 | 3.0 | ±0,25 | 0,50 | 330 | 0/+10 |
Компания оборудования:
1. Кто мы?
Zhuzhou Rivictory нового материала Co., Ltd. расположен в Zhuzhou, Хунань, Китая и промышленной базы. О компании Главная Продукция из карбида вольфрама пробелы, помола, карбид кремния стержни,HSS буровых коронок HSS бар, карбид кремния заусенцев, вставки с ЧПУ и эпоксидная смола в отставку изоляторы, все из которых были приняты ИСО сертификация качества. В то же время компания имеет свои собственные исследования и разработки, которые можно настроить в соответствии с потребностями клиента.
Компания стремится предоставлять своим клиентам наиболее подходящие продукты и высокое качество обслуживания клиентов и стремится развивать нашу продукцию для всех частей мира.
2. Как мы можем гарантировать качество?
Всегда есть предварительный образец до массового производства;
Всегда Заключительный осмотр до отгрузки;
3. Что вы можете купить у нас?
Карбида вольфрама пробелы, стержней из карбида вольфрама, карбид кремния вращающийся заусенцев, помола, HSS буровых коронок HSS бар, вставки с ЧПУ и эпоксидная смола в отставку наконечников сопел.
4. Почему вы должны купить у нас не от других поставщиков?
Наша компания находится в городе Zhuzhou, столице цветных металлов и высокоскоростных железнодорожных линий. Имеет полностью промышленных, дизайн и исследовательской группы. Наши высококачественные продукты и услуги с удовлетворением отмечает во всем мире.
5. Какие услуги мы можем предоставить?
Приняла условия поставки: брелок, CIF, EXW, DDP, DDU, экспресс-доставки;
Принято валюту платежа:USD, EUR, JPY, САПР, AUD, HKD в GBP, CNY;
Принято тип платежа: T/Т, деньги грамм, кредитная карта, PayPal, Western Union, наличных средств, счет условного депонирования.