Основная Информация.
Описание Товара
Приложение: карбид вольфрама шаровые опоры используются, где крайняя жесткость и износостойкость не требуется; В такие заявки в подшипники, шаровой головкой, клапаны и расходомеры.
• Шарики, используется также для соединение внахлест и шарниров, фиксаторы и советы для измерительных приборов и индикаторов.
• карбид вольфрама является самым прекрасным поверхность уплотнения материала в уплотнение материала во всем мире.
• Одной из главных причин с помощью карбид вольфрама - дополнительный износостойкость, что может быть достигнуто как в движущихся и статические деталей.
• Это особое место в служить условия службы, такие как высокая температура, и высокий уровень коррозии и истирания.
Очередной размеров (Продукт) | |||||||||
Dia. 0, 4 мм | Dia. 0, 5 мм | Dia. 0, 6 мм | Dia. 0, 7 мм | Dia. 0, 8 мм | Dia. 1, 0 мм | Dia. 2.0 мм | Dia. 2.381 мм | Dia. 2, 5 мм | Dia. 3, 0 мм |
Dia. 4.0 мм | Dia. 4.763мм | Dia. 5, 0 мм | Dia. 5.556 мм | Dia. 6.0 мм | Dia. 6, 35 мм | Dia. 7.0 мм | Dia. 7.938 мм | Dia. 8 мм | Dia. 9, 525 мм |
Dia. 10.0 мм | Dia. 11.113мм | Dia. 12 мм | Dia. 12, 7 мм | Dia. 13.494 мм | Dia. 14 мм | Dia. 14.288 мм | Dia. 15, 0 мм | Dia. 15.875 мм | Dia. 16 мм |
Dia. 20, 0 мм |
Список классов для полированной карбид вольфрама шар:
ISO класс | Китай класс | Плотность (г/см3) | Жесткость | Прочность изгиба(N/мм2) |
Центр регистрации работоспособности (ISO3738) | ||||
K10 | YG6A | 14.9 | 92 | 1800 |
EST-10 | 14.8 | 91, 7 | 2000 | |
K20 | YG6 | 14.9 | 90, 5 | 2100 |
K30 | YG8 | 14.8 | 89, 7 | 2300 |
Терпимости для карбид вольфрама шарики:
Класс | Изменение диаметра | Сферическая форма | Шероховатость поверхности | Диаметр терпимости | Многие изменения диаметра | |||||
Мкм | Дюйма | Мкм | Дюйма | Мкм | Дюйма | Мкм | Дюйма | Мкм | Дюйма | |
G3 | 0.0762 | 0.000003 | 0.0762 | 0.000003 | 0.0127 | 0.0000005 | 0.762 | 0.00003 | 0, 127 | 0.000005 |
G5 | 0, 127 | 0.000005 | 0, 127 | 0.000005 | 0, 02 | 0.0000008 | 0, 127 | 0.000005 | 0, 254 | 0.00001 |
G10 | 0, 254 | 0.00001 | 0, 254 | 0.00001 | 0.0254 | 0.000001 | 2, 54 | 0.0001 | 0, 508 | 0.00002 |
G15 | 0.381 | 0.000015 | 0.381 | 0.000015 | 0.0254 | 0.000001 | 2, 54 | 0.0001 | 0.762 | 0.00003 |
G25 | 0.635 | 0.000025 | 0.635 | 0.000025 | 0.0508 | 0.000002 | 2, 54 | 0.0001 | 1, 27 | 0.00005 |
G50 | 1, 27 | 0.00005 | 1, 27 | 0.00005 | 0.0762 | 0.000003 | 7.62 | 0, 0003 | 2, 54 | 0.0001 |
G100 | 2, 54 | 0.0001 | 2, 54 | 0.0001 | 0, 127 | 0.000005 | 12.7 | 0, 0005 | 5, 08 | 0, 0002 |
G500 | 12.7 | 0, 0005 | 12.7 | 0, 0005 | - | - | 50, 8 | 0, 002 | 25, 4 | 0, 001 |
G1000 | 25, 4 | 0, 001 | 25, 4 | 0, 001 | - | - | 127 | 0, 005 | 50, 8 | 0, 002 |
система контроля качества: Мы обязательно следуйте указаниям по высоким стандартам качества для производства, от материала при подготовке к конечной продукции готовы, все устройства будут проходить через 3 Инспекций, прежде чем мы отправляем их к вам. Наши профессиональные группы будут заботиться о вашей продукции и убедитесь в хорошем и стабильного качества для всех партий.
Наш очередной продукт карбид вольфрама советы, вставки из карбида вольфрама, мельницы, карбид кремния пилы советы, добычи полезных ископаемых из карбида вольфрама деталей, стержней из карбида вольфрама, пластин и полосы.
У нас также есть богатый опыт для создания настраиваемых продукта мы сделать ваши проекты станут реальностью, которая идеально соответствует вашим потребностям. У нас есть много успешных проектов по для наших клиентов в различных странах.