Основная Информация.
Модель №.
K10 Blank Non-Magnetic Tungsten Carbide Strips or
STB
все stb-полосы
размер зерна
сверхвысокое
допуск w
0/+0,5
допуск l
0/+2
подходит
для твердых пород дерева, дсп, мдф, hdf
Транспортная Упаковка
Plastic Box
Характеристики
tungsten and coblat powder
Торговая Марка
Evergreen or OEM
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8209009000
Производственная Мощность
5tons Per Month
Описание Товара
описание продукта описание продукта Полосы из карбида вольфрама имеет высокую жесткость и высокая износостойкость, она является идеальным выбором для используемых в сокращении видов древесины. С высоким качеством сырья и оборудования, мы предоставляет клиенту высшего качества и фрагменты из карбида вольфрама. - Легко быть спаяны и износостойкости и здоровье. - Размер зерна Untrafine сырья для поддержания отличную прочность и жесткость. - Как для стандартных размеров и настраивает размеров доступны. параметры продукта Свойства класса
Тип и размер
Размер и терпимости
<=80<><=10<><=3.0<> Подробные фотографии Демонстрация продукции Другие продавать свои продукты с возможностью горячей замены Профиль компании О нас Вечнозеленые hardmetal Zhuzhou Tools Co., Ltd. является профессиональным manufactuer из склеиваемых изделий из карбида вольфрама в Китае, мы были в этой линии в течение более чем 25 лет. Средства из нас с длительным сроком службы и стабильной производительности обработки. Если есть интерес пожалуйста, дайте нам знать, бесплатные образцы доступны. Сертификаты Свяжитесь с нами. Ширли +86 19973330313 Вечнозеленые hardmetal Zhuzhou Tools Co., Ltd. Ваш запрос будет очень высоко оценен и ответили на как можно скорее.
Класс | Плотность (г/см3) | Жесткость (АПЧ) | TRS (МПА) |
YG6 | 14.95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | 14.95 | 91,5 | 1800 |
YG8 | 14.8 | 89,5 | 2200 |
YL10.2 | 14.5 | Соответствует 91,8 | 2400 |
YG15 | 14 | 87,5 | 2800 |
VA95 | 13.1 | 84 | 2900 |
Тип | T*W*L (мм) | T (мм) | W (мм) | L (мм) |
Например05 | T x 5 x 320 | 2.0~15,0 | 5 | 320 |
Например06 | T x 6 x 320 | 2.0~15,0 | 6 | 320 |
Например07 | T x 7 x 320 | 2.0~15,0 | 7 | 320 |
Например08 | T x 8 x 320 | 2.0~15,0 | 8 | 320 |
Например09 | T x 9 x 320 | 2.0~15,0 | 9 | 320 |
Например10 | T x 10 x 320 | 2.0~15,0 | 10 | 320 |
Например11 | T x 11 x 320 | 2.0~15,0 | 11 | 320 |
Например12 | T x 12 x 320 | 2.0~15,0 | 12 | 320 |
Например13 | T x 13 x 320 | 2.0~15,0 | 13 | 320 |
Например14 | T x 14 x 320 | 2.0~15,0 | 14 | 320 |
Например15 | T x 15 x 320 | 2.0~15,0 | 15 | 320 |
Например16 | T x 16 x 320 | 2.0~15,0 | 16 | 320 |
Например17 | T x 17 x 320 | 2.0~15,0 | 17 | 320 |
Например18 | T x 18 x 320 | 2.0~15,0 | 18 | 320 |
Например19 | T x 19 x 320 | 2.0~15,0 | 19 | 320 |
Например20 | T x 20 x 320 | 2.0~15,0 | 20 | 320 |
Например22 | T x 22 x 320 | 2.0~15,0 | 22 | 320 |
Например25 | T x 25 x 320 | 2.0~15,0 | 25 | 320 |
Например28 | T x 28 x 320 | 2.0~15,0 | 28 | 320 |
Например30 | T x 30 x 320 | 2.0~15,0 | 30 | 320 |
Например32 | T x 32 x 320 | 2.0~15,0 | 32 | 320 |
Например35 | T x 35 x 320 | 2.0~15,0 | 35 | 320 |
Например40 | T x 40 x 320 | 2.0~15,0 | 40 | 320 |
Например45 | T x 45 x 320 | 2.0~15,0 | 45 | 320 |
Например50 | T x 50 x 320 | 2.0~15,0 | 50 | 320 |
Например55 | T x 55 x 320 | 2.0~15,0 | 55 | 320 |
Размеры и терпимости (мм) | |||||
Длина (мм) | Терпимости | Ширина (мм) | Терпимости | H | Терпимости |
<=80<> | +0/+1,6/- | <=10<> | +0/+0,5 | <=3.0<> | +0/+0.3 |
>80~100 | +0/+2.5 | >10~20 | +0/+0.6 | >3~5 | +0/+0.4 |
>100~150 | +0/+3.0 | >20~30 | +0/+0.6 | >5~8 | +0/0.5 |
>150~200 | +0/+4.0 | >30~40 | +0/+1.0 | >8~10 | +0/+0,8 |
>200~300 | +0/+5.0 | >50 | +0/+1,5 | >10 | +0/+0,8 |
>300 | +0/+6.0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Длина:330 или 310 мм или до lenths требованиям. |