- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Rydemt Waterjet вольфрамовый абразивный наконечник, трубка для фокусировки Waterjet 6.35, трубка для смешивания воды 6.35*0.76*101.6:
Низкое содержание кобальта и размер Nano Grain ( около 0.2 микрон) могут обеспечить превосходную износостойкость материала для данного применения, твердость может достигать 2600 Hv30. Подробная информация для данного сорта - RDL01.
Класс | Кобальт % | Плотность Г/куб. См | HV3 | HRA | TRS МПа | Размер зерна ум |
RDL01 | ≤1 | 15.12–15.45 | 2600 | 97 | 1500 | 0.15 |
* символы: Низкокобальтовый и nana зерно, для материалов с высокой устойчивостью особенно, это идеальные материалы для водоструйной форсунки, срок службы инструмента может быть более 130 часов ( ( ( для резки стали)
O.D | УИ | Длина | |||
мм | (дюймы) | мм | Дюйм | мм | дюйм |
6 | 0.236 | 0.76 | 0.03 | 76.2 | 3 |
6 | 0.236 | 0.8 | 1/32 | 70 | 2-3/4 |
6 | 0.236 | 1.02 | 0.04 | 70 | 2-3/4 |
6 | 0.236 | 1.02 | 0.04 | 76.2 | 3 |
6.35 | 1/4 | 0.5 | 0.02 | 76.2 | 3 |
6.35 | 1/4 | 0.6 | 0.023 | 76.2 | 3 |
6.35 | 1/4 | 0.76 | 0.03 | 50.8 | 2 |
6.35 | 1/4 | 0.76 | 0.03 | 76.2 | 3 |
6.35 | 1/4 | 1.02 | 0.04 | 50.8 | 2 |
6.35 | 1/4 | 1.02 | 0.04 | 76.2 | 3 |
6.35 | 1/4 | 1.14 | 0.045 | 76.2 | 3 |
6.35 | 1/4 | 1.2 | 3/64 | 76.2 | 3 |
6.35 | 1/4 | 1.27 | 0.05 | 76.2 | 3 |
6.7 | 0.264 | 0.7 | 0.028 | 70 | 2-3/4 |
6.7 | 0.264 | 1.0 | 0.039 | 76.2 | 2-3/4 |
7.14 | 9/32 | 0.5 | 0.02 | 76.2 | 3 |
7.14 | 9/32 | 0.76 | 0.03 | 76.2 | 3 |
7.14 | 9/32 | 1.02 | 0.03 | 101.6 | 4 |
7.14 | 9/32 | 1.02 | 0.04 | 76.2 | 3 |
7.14 | 9/32 | 1.27 | 0.05 | 101.6 | 4 |
7.62 | 0.03 | 1.302 | 0.04 | 76.2 | 3 |
7.62 | 0.03 | 1.27 | 0.05 | 76.2 | 3 |
7.97 | 0.313 | 1.07 | 0.042 | 101.6 | 4 |
7.97 | 0.313 | 0.5 | 0.02 | 101.6 | 4 |
7.97 | 0.313 | 0.76 | 0.03 | 101.6 | 4 |
9.43 | 0.371 | 0.5 | 0.02 | 76.2 | 3 |
9.43 | 0.371 | 0.76 | 0.03 | 76.2 | 3 |
9.43 | 0.371 | 1.02 | 0.04 | 76.2 | 3 |
* допускается также использование специальных размеров: Например, длина 70 мм, 75 мм, 78 мм 80 мм 102 мм и т. д.