Основная Информация.
плотность г/см3
14.7
значение жесткости hra
89.5
прочность на изгиб mpa
2200
кобальто ко %
8
карбюро по свету, %
92
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
Customized
Торговая Марка
SYS
Происхождение
China
Производственная Мощность
1000PCS/Month
Описание Товара
Название продукта | Клеевого карбида вольфрама из карбида вольфрама. | |
Модель | YG8 | |
Согласно спецификации | ||
Пункт | Имя | Согласно спецификации |
1 | Плотность г/см3 | 14.7 |
2 | Жесткость значение центра регистрации работоспособности | 89,5 |
3 | Численность Flexural Мпа | 2200 |
4 | Cobalto Co % | 8 |
5 | Carburo де tungstura WC % | 92 |
6 | Пористость | A02B00C00E00 |
7 | Размер зерна μ m | 1.6 |
8 | Другие |
Название продукта | Клеевого карбида вольфрама из карбида вольфрама. | |
Модель | YG20 | |
Согласно спецификации | ||
Пункт | Имя | Согласно спецификации |
1 | Плотность г/см3 | 13.6 |
2 | Жесткость значение центра регистрации работоспособности | 86.7 |
3 | Численность Flexural Мпа | 2500 |
4 | Cobalto Co % | 20 |
5 | Carburo де tungstura WC % | 80 |
6 | Пористость | A02B02 |
7 | Размер зерна μ m | 1.6 |
8 | Другие |
2. TRS измеренные значения будет в значительной степени различаться с изменяемой геометрией направляющего аппарата устройства, состояние поверхности, испытательное оборудование и имеют высокую чувствительность к поверхности образца и подчеркнуть, степени коррозии и т.д.