Основная Информация.
Модель №.
diameter 20*100mm
твердость
91,8 ч.
сила
3800 миль/галлон
плотность
14,6 г/см3
длина
100 мм
отшлифованы
шлифование h6, h7, h6.h7 и т.д.
диаметр
20 мм
Транспортная Упаковка
25kg. Carton
Характеристики
YL10.2
Торговая Марка
ZZUP
Происхождение
Zhuzhou, Hunan, China
Код ТН ВЭД
820900100
Производственная Мощность
10000000PCS/Month
Описание Товара
Высокая жесткость YL10.2 диаметром 20*100 мм 90 градусов карбида вольфрама твердых стержней
Описание продукции
Описание продукции
1. Категория: YL10.2,YG10X,X,YG YG1215,YG20,YG10,YG8,YG8 и т.д.
2. диаметр от 0,3 мм~100мм,
3. Длина от 10мм~1000мм
4. терпимости для диаметра (.-0.05~+0.05),допуск по длине (0~+0.2мм).
5. Также можно сделать углы советы - 30º, 60º, 90º
Название продукта | Высокая жесткость YL10.2 диаметром 20*100 мм 90 градусов карбида вольфрама твердых стержней |
Материал | Из карбида вольфрама. |
Цвет | Серый |
Стандартные | Гб DIN ISO JIS BA ANSI |
Класс | YL10.2,YG10X,X,YG YG1215,YG20,YG10,YG8,YG8 и т.д. |
Brade | ZZUP |
Размер зерна | 0.6Um |
Используется | Для фрезерования 45 HRC,50 HRC,60ЗПЧ металлов |
Показать продукты
Категория согласно спецификации
Класс | Плотность (г/см3) | Жесткость Центр регистрации работоспособности | T.R.S (МПА) | Размер зерна (мкм) | Состав (%) | Равного по стандарту ISO |
Юй12 | 14.1~14.15 | .≥92,5 | ≥4000 | 0.2~0.5 | 12% CO 88% WC | K40~K50 |
YL10.2 | 14.4~14.6 | ≥- 92,2 | ≥4000 | 0.6~0,8 | 10% CO 90% WC | K20~K30 |
YG6X | 14.85~15,0 | ≥92,0 | ≥3860 | 0.8~1,0 | 6% CO 94% WC | K05 |
YG15 | 14.0~14.1 | ≥85,0 | ≥2800 | 1.2~2,0 | 15%Co 85% WC | K30~K40 |
YG10 | 14.5~14.6 | ≥85,5 | ≥2600 | 1.2~2,0 | 10%Co 90% WC | K20 |
YG8 | 14.65~14.85 | ≥89,5 | ≥2320 | 1.2~2,0 | 8% CO 92% WC | K20 |
YG6 | 14.85~15,05 | ≥90,0 | ≥2150 | 1.2~2,0 | 6% CO 94% WC | K10 |
Размеры и полированной детали
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Шлифовка и полировка |
0.3~1,0 | 5~330 | H6,h7,H6 ИЛИ H7 |
1.0~3,0 | 5~330 | H6,h7,H6 ИЛИ H7 |
4.0~80 | 5~1000 | H6,h7,H6 ИЛИ H7 |
Подробные сведения по упаковке
Способы доставки
Усовершенствование технологического процесса