- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Список классов
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Сертификаты
Основная Информация.
Модель №.
Cutting Tool
цвет
темно-серый
допуск длины
0/+2
допуск ширины
0/+0,5
рекомендуйте применение
древесина, дсп, мдф, hdf
материал virgin
100% порошок wc+co
классы
K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X
процент кобальта
от 3% до 30%
Транспортная Упаковка
Plastic Box Inside, Carton Box Outside
Характеристики
310 mm or cutomized length
Торговая Марка
Without Logo Printing
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8209009000
Производственная Мощность
5 Tons / Month
Описание Товара
Описание склеиваемых карбида вольфрама газа:
Клеевого карбида вольфрама является металлокерамические металлургической продукции в порошковой форме. Она производится в вакуум или сокращение водорода печи с огнеупорного вольфрама (WC) мкм порошок в качестве основного ингредиента и кобальта (Co), никель (Ni) или молибдена (MO) в качестве связующего материала.Клеевого карбида вольфрама имеет множество отличные характеристики, такие как высокая жесткость и прочность, износа и коррозии и характерных стабильность при высокой температуре (даже на 500 ºC это по существу без изменений и на уровне 1000°C по-прежнему высокая жесткость). Он может быть использован для резки чугуна, цветных металлов и пластмасс, химических волокон, нержавеющая сталь и стали и т.д., и бурового инструмента, горного оборудования, измерительные приборы, износ деталей, гильзы цилиндра, precision подшипники, сопла и пресс-форм, металла и т.д.).
Stanford Материалы предоставляет различные обработанной склеиваемых изделий из карбида вольфрама в различных формах, таких как стержень, газа, мельницей и сверла, режущий блок/наконечника сопла, штампов и сложных деталей и т.п.).
Мы предлагаем три вида закреплены накладки из карбида вольфрама: газа с углом, газа и закреплены накладки из карбида вольфрама.
Технические характеристики склеиваемых карбида вольфрама газа:
Размеры (В x Ш x L, мм) | Поле допуска толщины (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
1 x (2 ~ 5) x L | Толщина = 7.0, Допуск: +0.2/+0,5; Толщина > 7, Допуск: +0.2/+0,7 | Ширина = 30, Допуск: +0.2/+0.6; Ширина> 30, Допуск: +0.2/+0,8 | Длина < 100, Допуск: 0/+1.0; 100≤ длина < 200, Допуск: 0/+2,0; Длина = 200, Допуск: 0/+5.0 |
1,5 x (2 ~ 10) x L | |||
2.0 x (3.5 ~ 15) x L | |||
2,5 x 2,5 ~ 20) x L | |||
3.0 x (3.0 ~ 20) x L | |||
3,5 x (3.5 ~ 25) x L | |||
4.0 x (4.0 ~ 30) x L | |||
5.0 x (4.0 ~ 40) x L | |||
6.0 x (5.0 ~ 40) x L | |||
(7 ~ 20) x (7 ~ 40) x L |
Технические характеристики склеиваемых карбида вольфрама газа с углом:
Размеры (В x Ш x L, мм~α,�) | Поле допуска толщины (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Допуск угла (�) |
(1 ~ 2) x (2,5 ~ 6.0) x L ~ (0 ~ 35) | 0/+0.2, 0/+0,5 | 0/0/+0.6 +0.2, | L< 100, допуск: 0/+1.0; L = 100, допуск: 0/+2,0; L = 300, допуск: +0,5 | +/-1 |
Самый длинный размер составляет около 1000 мм
Категория списки полоски из карбида вольфрама :
Класс | Плотность (г/см3) | Жесткость (АПЧ) | TRS (МПА) |
YG6 | 14.95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | 14.95 | 91,5 | 1800 |
YG8 | 14.8 | 89,5 | 2200 |
YL10.2 | 14.5 | Соответствует 91,8 | 2400 |
YG15 | 14 | 87,5 | 2800 |
VA95 | 13.1 | 84 | 2900 |
Очередной размеров для полосы из карбида вольфрама : мм
L | W | T |
320 | 4 | 2-8 |
320 | 5 | 2-8 |
320 | 6 | 2-8 |
320 | 8 | 2-8 |
320 | 10 | 2-8 |
320 | 11 | 2-8 |
320 | 12 | 2-8 |
320 | 13 | 2-8 |
320 | 14 | 2-8 |
320 | 15 | 2-8 |
320 | 16 | 2-8 |
320 | 18 | 2-8 |
320 | 20 | 2-8 |
320 | 22 | 2-8 |
320 | 24 | 2-8 |
320 | 26 | 2-8 |
320 | 28 | 2-8 |
320 | 30 | 2-8 |
320 | 32 | 2-8 |
320 | 34 | 2-8 |
320 | 36 | 2-8 |
320 | 38 | 2-8 |
320 | 40 | 2-8 |
Другие специальные форматы доступны по запросу.
Фрагменты из карбида вольфрама с anlges
Карбида вольфрама STB пробелы, световой оповещатель пробелы
Типы STB | T (Мм) | W (Мм) | L (Мм) | T (Дюймы) | W (Дюймы) | L (Дюймы) |
STB-12 | 0,8 | 1.6 | 25,4 | 1/32 | 1/16 | 1 |
STB13 | 1.2 | 2.4 | 25,4 | 3/64 | 3/32 | 1 |
STB-13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | 3/64 | 3/32 | 13/16 |
STB-24A | 1.6 | 3.2 | 25,4 | 1/16 | 1/8 | 1 |
STB24B | 1.6 | 3.2 | 76,2 | 1/16 | 1/8 | 3 |
STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | 1/16 | 1/8 | 1 1/4 |
STB26A | 1.6 | 4.8 | 25,4 | 1/16 | 3/16 | 1 |
STB-26C | 1.6 | 4.8 | 76,2 | 1/16 | 3/16 | 3 |
STB-28A | 1.6 | 6.4 | 25,4 | 1/16 | 1/4 | 1 |
STB-28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | 1/16 | 1/4 | 1 1/4 |
STB-28D | 1.6 | 6.4 | 76,2 | 1/16 | 1/4 | 3 |
STB-14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | 5/64 дюйма | 1/8 | 1 1/8 |
STB-34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | 3/32 | 1/8 | 5 |
STB-36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | 3/32 | 3/16 | 1 1/8 |
STB-36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | 3/32 | 3/16 | 1 1/4 |
STB-38A | 2.4 | 6.4 | 25,4 | 3/32 | 1/4 | 1 |
STB-38B | 2.4 | 6.4 | 38,1 | 3/32 | 1/4 | 1 1/4 |
STB-38D | 2.4 | 6.4 | 127.0 | 3/32 | 1/4 | 5 |
STB-310A | 2.4 | 7.9 | 50,8 | 3/32 | 5/16 | 2 |
STB-310B | 2.4 | 7.9 | 76,2 | 3/32 | 5/16 | 3 |
STB-310C | 2.4 | 7.9 | 127.0 | 3/32 | 5/16 | 5 |
STB-312 | 2.4 | 9.5 | 127.0 | 3/32 | 3/8 | 5 |
STB-46 | 3.2 | 4.8 | 152,4 | 1/8 | 3/16 | 6 |
STB-48A | 3.2 | 6.4 | 25,4 | 1/8 | 1/4 | 1 |
STB-48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | 1/8 | 1/4 | 1 1/4 |
STB-48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | 1/8 | 1/4 | 2 2/4 |
STB-48D | 3.2 | 6.4 | 76,2 | 1/8 | 1/4 | 3 |
STB-48E | 3.2 | 6.4 | 152,4 | 1/8 | 1/4 | 6 |
STB-410 | 3.2 | 7.9 | 152,4 | 1/8 | 5/16 | 6 |
STB410A | 3.2 | 7.9 | 38,1 | 1/8 | 5/16 | 1 1/2 |
STB410B | 3.2 | 7.9 | 76,2 | 1/8 | 5/16 | 3 |
STB412A | 3.2 | 9.5 | 50,8 | 1/8 | 3/8 | 2 |
STB-412B | 3.2 | 9.5 | 76,2 | 1/8 | 3/8 | 3 |
STB-412C | 3.2 | 9.5 | 152,4 | 1/8 | 3/8 | 6 |
STB-412D | 3.2 | 9.5 | 25,4 | 1/8 | 3/8 | 1 |
STB-416 | 3.2 | 12.7 | 152,4 | 1/8 | 1/2 | 6 |
STB-416A | 3.2 | 12.7 | 25,4 | 1/8 | 1/2 | 1 |
STB-416B | 3.2 | 12.7 | 38,1 | 1/8 | 1/2 | 1 1/2 |
STB-416C | 3.2 | 12.7 | 76,2 | 1/8 | 1/2 | 3 |
STB-68 | 4.8 | 6.4 | 152,4 | 3/16 | 1/4 | 6 |
STB-68A | 4.8 | 6.4 | 76,2 | 3/16 | 1/4 | 3 |
STB-610 | 4.8 | 7.9 | 152,4 | 3/16 | 5/16 | 6 |
STB-610A | 4.8 | 7.9 | 76,2 | 3/16 | 5/16 | 3 |
STB-612 | 4.8 | 9.5 | 152,4 | 3/16 | 3/8 | 6 |
STB-612A | 4.8 | 9.5 | 76,2 | 3/16 | 3/8 | 3 |
STB-616 | 4.8 | 12.7 | 152,4 | 3/16 | 1/2 | 6 |
STB-616A | 4.8 | 12.7 | 76,2 | 3/16 | 1/2 | 3 |
STB-620 | 4.8 | 15.9 | 152,4 | 3/16 | 5/8 | 6 |
STB-620A | 4.8 | 15.9 | 76,2 | 3/16 | 5/8 | 3 |
STB-812 | 6.4 | 9.5 | 152,4 | 1/4 | 3/8 | 6 |
STB-812A | 6.4 | 9.5 | 76,2 | 1/4 | 3/8 | 3 |
STB-816 | 6.4 | 12.7 | 152,4 | 1/4 | 1/2 | 6 |
STB-816A | 6.4 | 12.7 | 76,2 | 1/4 | 1/2 | 3 |
STB-820 | 6.4 | 15.9 | 152,4 | 1/4 | 5/8 | 6 |
STB-820A | 6.4 | 15.9 | 76,2 | 1/4 | 5/8 | 3 |
STB-824 | 6.4 | 19.1 | 152,4 | 1/4 | 3/4 | 6 |
STB-824A | 6.4 | 19.1 | 76,2 | 1/4 | 3/4 | 3 |
Информация о компании:
Вечнозеленые hardmetal Zhuzhou Tools Co., Ltd. является профессиональным manufactuer из склеиваемых изделий из карбида вольфрама в Китае, мы были в этой линии в течение более чем 25 лет. Средства из нас с длительным сроком службы и стабильной производительности обработки. Если есть интерес пожалуйста, дайте нам знать, бесплатные образцы доступны.
Свяжитесь с нами чтобы получить каталог и образцы
Вечнозеленые Hardmetal Tool Co.,Ltd