- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
поверхность
спеченный
шлифовка
h6 "масса"
метод проодктирования
экструзия или холодное изостическое прессование
длина
длина 12", 13", 14", 300 мм, 310 мм, 320,330
отверстие для охлаждающей жидкости
1 2 3 отверстий для охлаждающей жидкости, прямой или спиральный
терпимости
h4, h5, h6, h7 в стандартной комплектации
биение
0,05 мм
класс
сверхмелкий, мелкозернистый, нанозернистый
шлифовальные машины
импортированные безцентровые шлифовальные станки
использование
концевые фрезы, сверла, развертки, метчики, пробойники
Транспортная Упаковка
Standard Packing for Cemented Carbide Rods
Характеристики
CARBIDE RODS DIA 0.5 to 50 mm
Торговая Марка
RYDMET CARBIDE
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
82090030
Производственная Мощность
20 Tons/Month
Описание Товара
Введение карбида стержней в Weldon
Наши твердосплавные стержни h6 с приварной плоской поверхностью можно обрабатывать с помощью ЧПУ непосредственно в фрезе, вам не нужно выполнять другие процедуры (например, шлифование h6, плоское шлифование и плоское шлифование weldon), вы можете использовать все свое время и накорм для ваших инструментов!
Сплавы для твердосплавных стержней :
Марка твердосплавных стержней вольфрама | |||||
Свойства класса | RD10F | RD10UF | RD12UF | RD06UF | |
Co. (Сос | % | 10 | 10 | 12 | 6 |
Туалет вкл. Допинг | % | 90 | 90 | 88 | 94 |
Плотность | г/см3 | 14.45 | 14.45 | 14.1 | 14.9 |
Твердость по Виккерсу HV30 | кг/мм2 | 1580 | 1790 | 1690 | 1890 |
Твердость по Роквеллу HRA | ISO3738 | 91.8 | 92.5 | >92.5 | 93.5 |
TRS | Н/мм2 | 3800 | 4000 | 4000 | 3900 |
Пористость | А | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 |
Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Размер зерна для унитаза | μm | 0.8 | 0.5 | 0.4-0.5 | 0.5 |
Размеры твердосплавных стержней :
Цельные твердосплавные стержни (полная длина) | |||||
Номинальный диаметр | D(мм) | D(мм) | Длина | Замечания | |
D (мм) | Не заземлите | h6 | мм | ||
0.5 | 0.7 | 0.5 | 310-330 | ||
0.8 | 1 | 0.8 | 310-330 | ||
1 | 1.2 | 1 | 310-330 | ||
1.5 | 1.7 | 1.5 | 310-330 | ||
1/16" | 1.5875 | 1.8 | 1.5875 | 12" -13" | размер инчина |
2 | 2.2 | 2 | 310-330 | ||
2.35 | 2.55 | 2.35 | 310-330 | ||
3/32" | 2.38 | 2.6 | 2.38 | 12" -13" | размер инчина |
2.5 | 2.7 | 2.5 | 310-330 | ||
3 | 3.2 | 3 | 310-330 | ||
1/8" | 3.175 | 3.4 | 3.175 | 12" -13" | размер инчина |
3.5 | 3.7 | 3.5 | 310-330 | ||
5/32 | 3.968 | 4.2 | 3.968 | 12" -13" | размер инчина |
4 | 4.2 | 4 | 310-330 | ||
4.5 | 4.5 | 310-330 | |||
3/16" | 4.7625 | 5.0 | 4.762 | 12" -13" | размер инчина |
5 | 5.2 | 5 | 310-330 | ||
5.5 | 5.7 | 5.5 | 310-330 | ||
6 | 6.2 | 6 | 310-330 | ||
1/4" | 6.35 | 6.6 | 6.35 | 12" -13" | размер инчина |
6.5 | 6.7 | 6.5 | 310-330 | ||
7 | 7.2 | 7 | 310-330 | ||
7.5 | 7.7 | 7.5 | 310-330 | ||
5/16" | 7.937 | 8.2 | 7.937 | 12" -13" | размер инчина |
8 | 8.2 | 8 | 310-330 | ||
8.5 | 8.7 | 8.5 | 310-330 | ||
9 | 9.2 | 9 | 310-330 | ||
9.5 | 9.7 | 9.5 | 310-330 | ||
3/8" | 9.525 | 9.7 | 9.525 | 12" -13" | размер инчина |
10 | 10.2 | 10 | 310-330 | ||
10.5 | 10.7 | 10.5 | 310-330 | ||
11 | 11.2 | 11 | 310-330 | ||
7/16" | 11.11 | 11.3 | 11.11 | 12" -13" | размер инчина |
11.5 | 11.7 | 11.5 | 310-330 | ||
12 | 12.2 | 12 | 310-330 | ||
12.5 | 12.7 | 12.5 | 310-330 | ||
1/2" | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 12" -13" | размер инчина |
13 | 13.2 | 13 | 310-330 | ||
13.5 | 13.7 | 13.5 | 310-330 | ||
14 | 14.2 | 14 | 310-330 | ||
9/16" | 14.288 | 14.5 | 14.288 | 12" -13" | размер инчина |
14.5 | 14.7 | 14.5 | 310-330 | ||
15 | 15.2 | 15 | 310-330 | ||
15.5 | 15.7 | 15.5 | 310-330 | ||
5/8" | 15.875 | 16.1 | 15.875 | 12" -13" | размер инчина |
16 | 16.2 | 16 | 310-330 | ||
16.5 | 16.7 | 16.5 | 310-330 | ||
17 | 17.2 | 17 | 310-330 | ||
17.5 | 17.7 | 17.5 | 310-330 | ||
18 | 18.2 | 18 | 310-330 | ||
18.5 | 18.7 | 18.5 | 310-330 | ||
19 | 19.2 | 19 | 310-330 | ||
3/4" | 19.05 | 19.3 | 19.05 | 12" -13" | размер инчина |
19.5 | 19.7 | 19.5 | 310-330 | ||
20 | 20.2 | 20 | 310-330 | ||
20.5 | 20.7 | 20.5 | 310-330 | ||
21 | 21.2 | 21 | 310-330 | ||
21.5 | 21.7 | 21.5 | 310-330 | ||
22 | 22.2 | 22 | 310-330 | ||
22.5 | 22.7 | 22.5 | 310-330 | ||
23 | 23.2 | 23 | 310-330 | ||
23.5 | 23.7 | 23.5 | 310-330 | ||
24 | 24.2 | 24 | 310-330 | ||
24.5 | 24.7 | 24.5 | 310-330 | ||
25 | 25.2 | 25 | 310-330 | ||
1 дюйма | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 12" -13" | размер инчина |
26 | 26.3 | 26 | 310-330 | ||
27 | 27.2 | 27 | 310-330 | ||
28 | 28.2 | 28 | 310-331 | ||
29 | 29.2 | 29 | 310-333 | ||
30 | 30.2 | 30 | 310-334 | ||
31 | 31.2 | 31 | 310-335 | ||
1 1/4" | 31.75 | 32.0 | 31.75 | 12" -13" | размер инчина |
32 | 32.2 | 32 | 310-336 | ||
33 | 33.2 | 33 | 310-337 | ||
34 | 34.2 | 34 | 310-338 | ||
35 | 35.2 | 35 | 310-339 | ||
36 | 36.2 | 36 | 310-340 | ||
37 | 37.2 | 37 | 310-341 | ||
38 | 38.2 | 38 | 310-342 | ||
1 1/2" | 38.1 | 38.4 | 38.1 | 12" -13" | размер инчина |
39 | 39.2 | 39 | 310-343 | ||
40 | 40.2 | 40 | 310-344 | ||
42 | 42.2 | 42 | 310-344 |
**можно изготовлено твердосплавное стержнево со специальным диаметром и длиной по просьбе
ДОПУСКИ для диаметра и длины (h6) | ДОПУСКИ на круглость и прямолинейность (h6 ) | ||||
Размер, мм | D, h6 | L | Размер, мм | Прямолинейность | Округлость |
≤3 | +0,-0,006 | +5/+1 | ≤4 | 0.15 макс | 0.004 макс |
5 - 6 | +0, -0,008 | 5 - 10 | 0.08 макс | ||
8 - 10 | +0, -0,009 | 10 - 13 | 0.06 макс | ||
12 - 18 | +0, -0,011 | >13 | 0.05 макс | ||
20 - 24 | +0, -0,013 |
|
|
Пакет: