Основная Информация.
Описание Товара
Описание сверло SDS биты:
1. Материал корпуса: 40Cr
2. Поднять материалы:карбида вольфрама наконечником
2. Процесс:Фрезерованной
3. Поверхность:Sandblasted
4. Черенок:SDS Plus
5. Флейты:один,Double,шлифовальной машинкой
6. Точки:угла 130 градусов
7. Поднять типа:Креста
Спецификация SDS коронок:
Чрезвычайно надежная Быстрое сверление для SDS Plus систем |
С спаянного наконечника сопла из карбида вольфрама и shot blast готово. |
Идеально подходит forefficient сверление в конкретные, гранита, кирпича и т.д. |
Размер:
Диаметр x общая длина | Рабочая длина кода | Диаметр x общая длина | Рабочая длина кода |
4,0 x 110 мм | 45 мм | 13,0 x 160 мм | 80мм |
4,0 x 160 мм | 95 мм | 13,0 x 210 мм | 130 мм |
5,0 x 110 мм | 45 мм | 13,0 x 260 мм | 180мм |
5,0 x 160 мм | 95 мм | 13,0 x 300 мм | 220мм |
5.0 x 210мм | 147мм | 13,0 x 460 мм | 380 мм |
5.0 x 310мм | 247мм | 14,0 x 160 мм | 80мм |
5,5 x 110 мм | 45 мм | 14,0 x 200 мм | 120мм |
5,5 x 160 мм | 95 мм | 14,0 x 260 мм | 180мм |
5.5 x 210мм | 147мм | 14,0 x 300 мм | 220мм |
5,5 x 260 мм | 197мм | 14,0 x 460 мм | 380 мм |
5.5 x 310мм | 247мм | 14,0 x 600 мм | 520мм |
6,0 x 110 мм | 45 мм | 14,0 x 1000мм | 920мм |
6,0 x 160 мм | 97мм | 15,0 x 160 мм | 80мм |
6.0 x 210мм | 147мм | 15,0 x 200 мм | 120мм |
6,0 x 260 мм | 197мм | 15,0 x 260 мм | 180мм |
6.0 x 460мм | 397мм | 15,0 x 460 мм | 380 мм |
6,5 x 110 мм | 45 мм | 16,0 x 160 мм | 80мм |
6,5 x 160 мм | 97мм | 16,0 x 200 мм | 120мм |
6,5 x 210 мм | 147мм | 16,0 x 250 мм | 180мм |
6,5 x 260 мм | 197мм | 16,0 x 300 мм | 230 мм |
7.0 x 110мм | 45 мм | 16,0 x 460 мм | 380 мм |
7,0 x 160 мм | 97мм | 16,0 x 600 мм | 520мм |
7.0 x 210мм | 147мм | 16,0 x 800 мм | 720мм |
8.0 x 110мм | 45 мм | 16,0 x 1000мм | 920мм |
8,0 x 160 мм | 97мм | 17,0 x 200 мм | 120мм |
8.0 x 210мм | 147мм | 18,0 x 200 мм | 120мм |
8,0 x 260 мм | 197мм | 18,0 x 250 мм | 175мм |
8.0 x 310мм | 247мм | 18,0 x 300 мм | 220мм |
8.0 x 460мм | 397мм | 18,0 x 460 мм | 380 мм |
8.0 x 610мм | 545мм | 18,0 x 600 мм | 520мм |
9,0 x 160 мм | 97мм | 18,0 x 1000мм | 920мм |
9.0 x 210мм | 147мм | 19,0 x 200 мм | 120мм |
10,0 x 110 мм | 45 мм | 19,0 x 460 мм | 380 мм |
10,0 x 160 мм | 97мм | 20,0 x 200 мм | 120мм |
10,0 x 210 мм | 147мм | 20,0 x 300 мм | 220мм |
10,0 x 260 мм | 197мм | 20,0 x 460 мм | 380 мм |
10,0 x 310 мм | 247мм | 20,0 x 600 мм | 520мм |
10,0 x 360 мм | 297 мм | 20,0 x 1000мм | 920мм |
10,0 x 460 мм | 397мм | 22,0 x 250 мм | 175мм |
10,0 x 600 мм | 537мм | 22,0 x 450 мм | 370мм |
10.0 x 1000мм | 937мм | 22,0 x 600 мм | 520мм |
11,0 x 160 мм | 95 мм | 22,0 x 1000мм | 920мм |
11,0 x 210 мм | 145мм | 24,0 x 250 мм | 175мм |
11,0 x 260 мм | 195мм | 24,0 x 450 мм | 370мм |
11,0 x 300 мм | 235мм | 25,0 x 250 мм | 175мм |
12,0 x 160 мм | 85мм | 25,0 x 450 мм | 370мм |
12,0 x 210 мм | 135 мм | 25,0 x 600 мм | 520мм |
12,0 x 260 мм | 185мм | 25,0 x 1000мм | 920мм |
12,0 x 310 мм | 235мм | 26,0 x 250 мм | 175мм |
12,0 x 460 мм | 385мм | 26,0 x 450 мм | 370мм |
12,0 x 600 мм | 525мм | 28,0 x 450 мм | 370мм |
12.0 x 1000мм | 920мм | 30,0 x 460 мм | 380 мм |
Другие размеры могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями.
Применение:
Конкретные |
Жесткий совокупных |
Гранит и мрамор |
Пакет:
1. Обычный пакет:5/10ПК в мешок из ПВХ,затем внутреннюю и коробки.
2. Другие:карты в блистерной упаковке,ПВХ чехол,пластиковую трубку,пластмассовый держатель и т.д.
Условия оплаты и доставки:
1. Мы можем согласиться с L/C,T/T,Вестерн Юнион,etc
2. 20-30дней после вашего deposite(20%-30%).