Основная Информация.
Модель №.
JX10535-W5.5
толщина
3,5 мм
ширина
5,5 мм
Транспортная Упаковка
Bottled and Carton
Характеристики
JX10535-W5.5
Торговая Марка
ZZUP
Происхождение
Zhuzhou Hunan
Описание Товара
Центррегистрацииработоспособности91.5/92.5Зпч/93.5жесткостьцентрарегистрацииработоспособностикарбидавольфрамазубьевпилы
Центррегистрацииработоспособности91.5/92.5Зпч/93.5жесткостьцентрарегистрацииработоспособностикарбидавольфрамазубьевпилы
Описаниепродукции
1.Классы:YG6X,YG6,YG8,YG8X,JX10,JX15,JX35,JX40 ит.д.
2. пиласоветывключаютвсебя серииF, стандартаСШАиевропейскогостандарта.
3. Всепилысоветыхип-металлокерамические, чтобыубедитьсявтомвысокогокачества, савтоматическимпринажатиикнопки, чтобыубедитьсявточныхразмеров, переворотоминикель, чтобыубедитьсявхорошемвысокотемпературнойпайки.
4. НашбрендобладаеткоэффициентомусилениярепутацииотклиентоввЕвропе, СШАиАзииит.д.
5. НашишколыохватываютвседиапазонеISO, подходитдлярезкитравы, деревянной, переработкидревесины, металл, пластик, ПВХ, МДФ,
Версиясистемнойплаты, фанераит.д.
Показатьпродукты
Категориясогласноспецификации
Схемаиразмеры
Подробныесведенияпоупаковке
Способыдоставки
Усовершенствованиетехнологическогопроцесса
Центррегистрацииработоспособности91.5/92.5Зпч/93.5жесткостьцентрарегистрацииработоспособностикарбидавольфрамазубьевпилы
Описаниепродукции
1.Классы:YG6X,YG6,YG8,YG8X,JX10,JX15,JX35,JX40 ит.д.
2. пиласоветывключаютвсебя серииF, стандартаСШАиевропейскогостандарта.
3. Всепилысоветыхип-металлокерамические, чтобыубедитьсявтомвысокогокачества, савтоматическимпринажатиикнопки, чтобыубедитьсявточныхразмеров, переворотоминикель, чтобыубедитьсявхорошемвысокотемпературнойпайки.
4. НашбрендобладаеткоэффициентомусилениярепутацииотклиентоввЕвропе, СШАиАзииит.д.
5. НашишколыохватываютвседиапазонеISO, подходитдлярезкитравы, деревянной, переработкидревесины, металл, пластик, ПВХ, МДФ,
Версиясистемнойплаты, фанераит.д.
Показатьпродукты
Категориясогласноспецификации
Класс | Плотность (Г/см³) | Hardnes Центррегистрацииработоспособности | T.R.S (МПА) | КодISO | Приложение Рекомендуется | Предложениедляпроведениясварочныхработ | |
YG6 | 14.6~15,0 | ≥90,0 | ≥1800 | K20 | Применениекрежущемуобычныхдревесины | Длясваркиитемпературанедолжна бытьслишкомвысокое | |
YG8 | 14.6~14.9 | ≥89,5 | ≥1900 | K30 | Длясокращенияобычныхдревесиныиалюминиевыхматериалов | Длясваркиитемпературанедолжнабытьслишкомвысокое | |
JX5 | 14.6~15,0 | ≥90,5 | ≥1900 | K10 | Применяетсядлярезки деревянной,количестваночейдревесиныиалюминиевогосплаваматериала | Длясваркиитемпературанедолжнабытьслишкомвысокое | |
JX9 | 14.5~14.9 | ≥90,5 | ≥2000 | K10 | Применениекрежущемуизалюминиевогосплавамедиисвинца,цветныхсплавовматериала | Рекомендоватьвысокочастотнойсварки | |
YG6X | 14.7~15,0 | ≥91,5 | ≥1800 | K10 | Применениенавырубку леса | Рекомендоватьвысокочастотнойсварки | |
JX10 | 14.8~15.1 | ≥93,3 | ≥2500 | K05 | Применениекрезкидеревянной, такжемягкиеметаллические | Рекомендоватьвысокочастотнойсварки | |
JX15 | 14.6~15,0 | ≥92,5 | ≥2400 | K05 | Применениекрезкитвердыхпороддереваиалюминиевыхсплавов | Рекомендоватьвысокочастотнойсварки | |
JX35 | 14.9~15.2 | ≥93,5 | 2000 | K10 | ПрименениекрезкифанераMDF иЮжнымиСандвичевымисистемнойплаты | Рекомендоватьвысокочастотнойсварки | |
JX40 | 12.8~13.2 | ≥90,5 | ≥2000 | P40 | ПрименениекрезкиSeel | Рекомендоватьвысокочастотнойсварки |
Схемаиразмеры
Тип | Размер(мм) | |||||
L | T | W | Α° | Β° | R | |
JX4125 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 30 | 20 | 0,5 |
JX4514 | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 28 | 15 | 0,6 |
JX4515 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 30 | 27 | 0,5 |
JX4615 | 4.6 | 1.5 | 3.6 | 30 | 26.6 | 0,5 |
JX4713 | 4.7 | 1.3 | 3.4 | 33 | - | 0,5 |
JX4715 | 4.7 | 1.5 | 3.7 | 30 | 30 | 0,5 |
JX4816 | 4.8 | 1.6 | 3.5 | 30 | 17 | 0,5 |
JX5014 | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 30 | 15 | 0,5 |
JX5014A | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 20 | 25 | 0,5 |
JX5015 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 20 | 20 | 0,5 |
JX5015A | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 30 | 26.5 | 0,5 |
JX5015B | 5.0 | 1.5 | 4.5 | 20 | 45 | 0,5 |
JX5015C | 5.0 | 1.5 | 3.6 | 30 | 0,5×45° | - |
JX5016 | 5.0 | 1.6 | 4.0 | 30 | 22 | 0,5×45° |
JX5016A | 5.03 | 1,63 | 4.5 | 25 | 0,7×45° | 0,5 |
JX5016B | 5.0 | 1.6 | 3.6 | 20 | 20 | 0,6 |
JX5017 | 5.0 | 1.7 | 4.0 | 20 | 17.1 | 0,5 |
JX5022 | 5.0 | 2.2 | 4.3 | 30 | 15 | 0,5 |
JX5025 | 5.0 | 2.5 | 3.4 | 25 | 45 | 0,5 |
JX5115 | 5.1 | 1.5 | 3.7 | 28 | 0,5×45° | 0,2 |
JX5116 | 5.1 | 1.6 | 2.5 | 30 | 22 | 0,2 |
JX5216 | 5.2 | 1.6 | 3.8 | 25 | 20 | 0,5 |
JX5218 | 5.2 | 1.8 | 4.0 | 18 | 40 | 0,5 |
JX5220 | 5.2 | 2.0 | 3.5 | 30 | 15 | 0,5 |
JX5315 | 5.3 | 1.5 | 3.8 | 20 | 20 | 0,5 |
JX53155 | 5.3 | 1,55 | 4.3 | 28 | 15 | 0,5 |
JX5315A | 5.3 | 1.5 | 4.0 | 30 | 20 | 0,5 |
... | … | … | … | … | … | … |
Подробныесведенияпоупаковке
Способыдоставки
Усовершенствованиетехнологическогопроцесса